RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Thursday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 29 January 2026 799724 240667 314168
2 Thursday 22 January 2026 163393 433352 266514
3 Thursday 15 January 2026 157257 948304 105530
4 Thursday 08 January 2026 942168 827449 367371
5 Thursday 01 January 2026 670016 513475 173649
6 Thursday 25 December 2025 869244 447320 313593
7 Thursday 18 December 2025 154264 898468 124489
8 Thursday 11 December 2025 767167 399511 659646
9 Thursday 04 December 2025 899461 830173 509554
10 Thursday 27 November 2025 308942 419120 586109
11 Thursday 20 November 2025 326688 976848 862106
12 Thursday 13 November 2025 856621 132732 937895
13 Thursday 06 November 2025 903371 430809 978876
14 Thursday 30 October 2025 946838 589264 876540
15 Thursday 23 October 2025 232935 308126 913700
16 Thursday 16 October 2025 847844 625203 589010
17 Thursday 09 October 2025 242553 410148 147927
18 Thursday 02 October 2025 776393 255825 659950
19 Thursday 25 September 2025 572806 318776 751008
20 Thursday 18 September 2025 788818 539550 648679
21 Thursday 11 September 2025 439655 959991 967970
22 Thursday 04 September 2025 279605 999430 288745
23 Thursday 28 August 2025 650041 601139 863782
24 Thursday 21 August 2025 514789 972746 871285
25 Thursday 14 August 2025 573052 562675 891784
26 Thursday 07 August 2025 173941 206658 847722
27 Thursday 31 July 2025 681198 718999 405903
28 Thursday 24 July 2025 951836 286251 993311
29 Thursday 17 July 2025 521888 811707 203980
30 Thursday 10 July 2025 571407 984323 902118
31 Thursday 03 July 2025 926748 645894 982798
32 Thursday 26 June 2025 446432 392587 891104
33 Thursday 19 June 2025 483312 292407 199256
34 Thursday 12 June 2025 806033 372990 109595
35 Thursday 05 June 2025 819222 773825 462715
36 Thursday 29 May 2025 596591 403182 903724
37 Thursday 22 May 2025 268335 264847 600413
38 Thursday 15 May 2025 524960 955161 767906
39 Thursday 08 May 2025 862998 883261 255754
40 Thursday 01 May 2025 395704 179185 157849
41 Thursday 24 April 2025 374670 786103 285200
42 Thursday 17 April 2025 491505 213893 420179
43 Thursday 10 April 2025 500985 619759 923980
44 Thursday 03 April 2025 199384 584423 126047
45 Thursday 27 March 2025 675860 467185 370258
46 Thursday 20 March 2025 136328 262740 167607
47 Thursday 13 March 2025 863351 965610 445535
48 Thursday 06 March 2025 787212 899268 447357
49 Thursday 27 February 2025 811217 239341 307623
50 Thursday 20 February 2025 146844 563705 395951
51 Thursday 13 February 2025 713640 451327 202660
52 Thursday 06 February 2025 937229 390534 164632
53 Thursday 30 January 2025 812981 186136 732522
54 Thursday 23 January 2025 975773 983300 390631
55 Thursday 16 January 2025 746152 356596 851417
56 Thursday 09 January 2025 819138 358916 25136
57 Thursday 02 January 2025 755149 871841 667399
58 Thursday 26 December 2024 254750 941349 173163
59 Thursday 19 December 2024 851733 718218 427808
60 Thursday 12 December 2024 883388 683864 434750
61 Thursday 05 December 2024 840739 659476 376561
62 Thursday 28 November 2024 854769 253386 973149
63 Thursday 21 November 2024 241790 139809 449641
64 Thursday 14 November 2024 102831 373090 762833
65 Thursday 07 November 2024 631557 427008 145117
66 Thursday 31 October 2024 299771 851440 703480
67 Thursday 24 October 2024 309883 327374 824093
68 Thursday 17 October 2024 740571 489510 904828
69 Thursday 10 October 2024 538041 252845 971456
70 Thursday 03 October 2024 279445 558313 821563
71 Thursday 26 September 2024 324645 515657 828878
72 Thursday 19 September 2024 181880 848816 476897
73 Thursday 12 September 2024 783660 178399 657617
74 Thursday 05 September 2024 572689 587502 363565
75 Thursday 29 August 2024 984881 547663 542283
76 Thursday 22 August 2024 834663 890018 379128
77 Thursday 15 August 2024 312509 511419 165308
78 Thursday 08 August 2024 168125 318757 572143
79 Thursday 01 August 2024 856525 600930 842489
80 Thursday 25 July 2024 387082 265135 846854
81 Thursday 18 July 2024 184578 377802 912071
82 Thursday 11 July 2024 704662 498806 795149
83 Thursday 04 July 2024 584775 638773 734110
84 Thursday 27 June 2024 576440 817899 511025
85 Thursday 20 June 2024 795641 362493 843594
86 Thursday 13 June 2024 289010 100294 445256
87 Thursday 06 June 2024 906383 448526 285650
88 Thursday 30 May 2024 734916 585188 46595
89 Thursday 23 May 2024 763776 480978 95400
90 Thursday 16 May 2024 402194 440097 429452
91 Thursday 09 May 2024 855380 890774 314199
92 Thursday 02 May 2024 785162 129522 451954
93 Thursday 25 April 2024 229395 545393 251297
94 Thursday 18 April 2024 837712 383709 192505
95 Thursday 04 April 2024 525388 517354 668899
96 Thursday 28 March 2024 369609 569845 566125
97 Thursday 21 March 2024 917118 993160 390127
98 Thursday 14 March 2024 719092 970548 235476
99 Thursday 07 March 2024 256907 569546 215924
100 Thursday 29 February 2024 568960 727255 940864

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT