RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Monday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 23 March 2026 882551 925248 615760
2 Monday 16 March 2026 164139 587550 530414
3 Monday 09 March 2026 315907 898262 322260
4 Monday 02 March 2026 966001 878279 585386
5 Monday 23 February 2026 407088 962152 887829
6 Monday 16 February 2026 638941 289456 236449
7 Monday 09 February 2026 285665 862976 646138
8 Monday 02 February 2026 331321 540898 316022
9 Monday 26 January 2026 235022 502759 521031
10 Monday 19 January 2026 516095 478412 102063
11 Monday 12 January 2026 678023 122149 292653
12 Monday 05 January 2026 613439 421404 738791
13 Monday 29 December 2025 188735 661332 400406
14 Monday 22 December 2025 397507 956454 252835
15 Monday 15 December 2025 486333 996611 261494
16 Monday 08 December 2025 596469 653293 699852
17 Monday 01 December 2025 573746 195757 800457
18 Monday 24 November 2025 531339 558246 526440
19 Monday 17 November 2025 162251 303498 397962
20 Monday 10 November 2025 101298 588530 693365
21 Monday 03 November 2025 561438 401661 585616
22 Monday 27 October 2025 427739 361140 286671
23 Monday 20 October 2025 300677 188809 979600
24 Monday 13 October 2025 115971 621884 152990
25 Monday 06 October 2025 986956 747520 398863
26 Monday 29 September 2025 847764 589049 181417
27 Monday 22 September 2025 331257 121904 363451
28 Monday 15 September 2025 404972 120755 512051
29 Monday 08 September 2025 667714 258650 584178
30 Monday 01 September 2025 922194 750510 551659
31 Monday 25 August 2025 364766 404577 988140
32 Monday 18 August 2025 648932 396186 619995
33 Monday 11 August 2025 448430 676390 933274
34 Monday 04 August 2025 858181 861935 383007
35 Monday 28 July 2025 315901 571854 275765
36 Monday 21 July 2025 803359 150782 114725
37 Monday 21 July 2025 803359 150782 114725
38 Monday 14 July 2025 709640 607759 704346
39 Monday 07 July 2025 864780 324662 718061
40 Monday 30 June 2025 247134 139462 505350
41 Monday 23 June 2025 819105 360260 251666
42 Monday 16 June 2025 966987 681760 681371
43 Monday 09 June 2025 187056 262298 356859
44 Monday 02 June 2025 637451 120629 220527
45 Monday 26 May 2025 878933 307424 751380
46 Monday 19 May 2025 221552 525548 625577
47 Monday 12 May 2025 380762 832905 398837
48 Monday 05 May 2025 722363 482607 871109
49 Monday 28 April 2025 228011 247941 635638
50 Monday 21 April 2025 940737 729514 901204
51 Monday 14 April 2025 289290 305200 992601
52 Monday 07 April 2025 655655 817398 122981
53 Monday 31 March 2025 854784 889713 853143
54 Monday 24 March 2025 634000 386815 401809
55 Monday 17 March 2025 809726 624632 721734
56 Monday 10 March 2025 581722 165938 861531
57 Monday 03 March 2025 148110 495015 525317
58 Monday 24 February 2025 655039 315841 687948
59 Monday 17 February 2025 449187 457370 245900
60 Monday 10 February 2025 778961 195647 252194
61 Monday 03 February 2025 924786 221844 683253
62 Monday 27 January 2025 815054 591146 126372
63 Monday 20 January 2025 737249 486723 486830
64 Monday 13 January 2025 481007 179520 597496
65 Monday 06 January 2025 417251 756148 694991
66 Monday 30 December 2024 765992 236183 308551
67 Monday 23 December 2024 757881 886422 236580
68 Monday 16 December 2024 608967 792781 782770
69 Monday 09 December 2024 146024 197404 477481
70 Monday 02 December 2024 626247 905021 955035
71 Monday 25 November 2024 363752 682728 404015
72 Monday 18 November 2024 903708 949121 250296
73 Monday 11 November 2024 586700 733364 107285
74 Monday 04 November 2024 979516 583058 561944
75 Monday 28 October 2024 860372 435384 37548
76 Monday 21 October 2024 620938 616721 500485
77 Monday 14 October 2024 325374 831386 456694
78 Monday 07 October 2024 720774 312829 215715
79 Monday 30 September 2024 720336 233811 235738
80 Monday 23 September 2024 300221 353796 991105
81 Monday 16 September 2024 200117 182537 329305
82 Monday 09 September 2024 565891 197756 345113
83 Monday 02 September 2024 360803 381833 561962
84 Monday 26 August 2024 613182 804550 411491
85 Monday 19 August 2024 567448 608494 759059
86 Monday 12 August 2024 247249 271714 410413
87 Monday 05 August 2024 383222 302809 791193
88 Monday 29 July 2024 517804 712629 640673
89 Monday 22 July 2024 529412 904462 188717
90 Monday 15 July 2024 587710 930292 631884
91 Monday 08 July 2024 362448 739161 217031
92 Monday 01 July 2024 298397 377539 925408
93 Monday 24 June 2024 139582 520481 518770
94 Monday 17 June 2024 677397 707588 723180
95 Monday 10 June 2024 962151 304434 351888
96 Monday 03 June 2024 482871 388624 728879
97 Monday 27 May 2024 735938 692624 821841
98 Monday 20 May 2024 327801 423088 261079
99 Monday 13 May 2024 313507 938381 206576
100 Monday 06 May 2024 690175 143374 847020

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT