RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Monday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 26 May 2025 878933 307424 751380
2 Monday 19 May 2025 221552 525548 625577
3 Monday 12 May 2025 380762 832905 398837
4 Monday 05 May 2025 722363 482607 871109
5 Monday 28 April 2025 228011 247941 635638
6 Monday 21 April 2025 940737 729514 901204
7 Monday 14 April 2025 289290 305200 992601
8 Monday 07 April 2025 655655 817398 122981
9 Monday 31 March 2025 854784 889713 853143
10 Monday 24 March 2025 634000 386815 401809
11 Monday 17 March 2025 809726 624632 721734
12 Monday 10 March 2025 581722 165938 861531
13 Monday 03 March 2025 148110 495015 525317
14 Monday 24 February 2025 655039 315841 687948
15 Monday 17 February 2025 449187 457370 245900
16 Monday 10 February 2025 778961 195647 252194
17 Monday 03 February 2025 924786 221844 683253
18 Monday 27 January 2025 815054 591146 126372
19 Monday 20 January 2025 737249 486723 486830
20 Monday 13 January 2025 481007 179520 597496
21 Monday 06 January 2025 417251 756148 694991
22 Monday 30 December 2024 765992 236183 308551
23 Monday 23 December 2024 757881 886422 236580
24 Monday 16 December 2024 608967 792781 782770
25 Monday 09 December 2024 146024 197404 477481
26 Monday 02 December 2024 626247 905021 955035
27 Monday 25 November 2024 363752 682728 404015
28 Monday 18 November 2024 903708 949121 250296
29 Monday 11 November 2024 586700 733364 107285
30 Monday 04 November 2024 979516 583058 561944
31 Monday 28 October 2024 860372 435384 37548
32 Monday 21 October 2024 620938 616721 500485
33 Monday 14 October 2024 325374 831386 456694
34 Monday 07 October 2024 720774 312829 215715
35 Monday 30 September 2024 720336 233811 235738
36 Monday 23 September 2024 300221 353796 991105
37 Monday 16 September 2024 200117 182537 329305
38 Monday 09 September 2024 565891 197756 345113
39 Monday 02 September 2024 360803 381833 561962
40 Monday 26 August 2024 613182 804550 411491
41 Monday 19 August 2024 567448 608494 759059
42 Monday 12 August 2024 247249 271714 410413
43 Monday 05 August 2024 383222 302809 791193
44 Monday 29 July 2024 517804 712629 640673
45 Monday 22 July 2024 529412 904462 188717
46 Monday 15 July 2024 587710 930292 631884
47 Monday 08 July 2024 362448 739161 217031
48 Monday 01 July 2024 298397 377539 925408
49 Monday 24 June 2024 139582 520481 518770
50 Monday 17 June 2024 677397 707588 723180
51 Monday 10 June 2024 962151 304434 351888
52 Monday 03 June 2024 482871 388624 728879
53 Monday 27 May 2024 735938 692624 821841
54 Monday 20 May 2024 327801 423088 261079
55 Monday 13 May 2024 313507 938381 206576
56 Monday 06 May 2024 690175 143374 847020
57 Monday 29 April 2024 956500 490598 780542
58 Monday 22 April 2024 210243 949772 67420
59 Monday 15 April 2024 200869 303749 828490
60 Monday 08 April 2024 513340 552642 291495
61 Monday 01 April 2024 650191 318847 32088
62 Monday 25 March 2024 688906 530176 355491
63 Monday 18 March 2024 484283 623233 316382
64 Monday 11 March 2024 872759 484836 382741
65 Monday 04 March 2024 213788 289716 379976
66 Monday 26 February 2024 336516 884131 758141
67 Monday 19 February 2024 606889 183664 360560
68 Monday 12 February 2024 962393 895381 359564
69 Monday 12 February 2024 631364 218576 995106
70 Monday 05 February 2024 836229 957782 111586
71 Monday 29 January 2024 547982 718797 571203
72 Monday 22 January 2024 355792 288126 421052
73 Monday 15 January 2024 712119 746310 292634
74 Monday 08 January 2024 788963 685539 580355
75 Monday 01 January 2024 468149 889683 684966
76 Monday 25 December 2023 974118 647236 128591
77 Monday 18 December 2023 362441 205099 756569
78 Monday 11 December 2023 751806 867665 965704
79 Monday 04 December 2023 220856 414210 665607
80 Monday 27 November 2023 432173 650898 741264
81 Monday 20 November 2023 810841 809912 825186
82 Monday 13 November 2023 684713 531056 374792
83 Monday 06 November 2023 135241 799621 814604
84 Monday 30 October 2023 107030 920225 420857
85 Monday 23 October 2023 843687 851500 185506
86 Monday 16 October 2023 321459 394202 624837
87 Monday 09 October 2023 323386 684422 659984
88 Monday 02 October 2023 352508 409973 232903
89 Monday 25 September 2023 769337 224282 977520
90 Monday 18 September 2023 923950 438318 872415
91 Monday 11 September 2023 856821 569317 181504
92 Monday 04 September 2023 345260 194444 460066
93 Monday 28 August 2023 259268 390983 949225
94 Monday 21 August 2023 192458 496289 878951
95 Monday 14 August 2023 754739 302382 142573
96 Monday 07 August 2023 581405 637663 127107
97 Monday 31 July 2023 900527 399308 864845
98 Monday 24 July 2023 726520 352754 249376
99 Monday 17 July 2023 422964 641027 330440
100 Monday 10 July 2023 450658 100543 971994

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT