RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Friday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Friday 16 May 2025 641101 954186 394299
2 Friday 09 May 2025 584051 433086 514079
3 Friday 02 May 2025 590654 856359 775583
4 Friday 25 April 2025 109426 697604 404099
5 Friday 18 April 2025 306675 990296 411752
6 Friday 11 April 2025 781622 651974 483683
7 Friday 04 April 2025 890211 685827 923650
8 Friday 28 March 2025 805225 656471 033268
9 Friday 21 March 2025 255166 934628 362695
10 Friday 14 March 2025 108906 668511 568114
11 Friday 07 March 2025 973280 854018 892116
12 Friday 28 February 2025 716576 661695 910066
13 Friday 21 February 2025 383047 270001 750087
14 Friday 14 February 2025 595635 787248 947509
15 Friday 07 February 2025 745448 396378 304757
16 Friday 31 January 2025 440060 867991 986285
17 Friday 24 January 2025 838236 361629 262749
18 Friday 17 January 2025 619671 693965 712043
19 Friday 10 January 2025 762439 460597 789452
20 Friday 10 January 2025 880985 687082 996823
21 Friday 03 January 2025 758809 541628 576673
22 Friday 27 December 2024 354001 695237 694183
23 Friday 20 December 2024 255275 636354 662929
24 Friday 13 December 2024 512005 982684 821267
25 Friday 06 December 2024 813222 219348 796398
26 Friday 29 November 2024 831311 329661 277854
27 Friday 22 November 2024 606294 956393 196889
28 Friday 15 November 2024 606245 272901 650069
29 Friday 08 November 2024 728961 161939 970031
30 Friday 01 November 2024 450251 886498 935753
31 Friday 25 October 2024 480358 555898 130055
32 Friday 18 October 2024 477953 949584 770256
33 Friday 11 October 2024 301115 753426 378109
34 Friday 04 October 2024 998440 116910 463212
35 Friday 27 September 2024 254550 338389 275513
36 Friday 20 September 2024 786081 502393 483695
37 Friday 13 September 2024 580882 921937 557145
38 Friday 06 September 2024 204152 236875 742509
39 Friday 30 August 2024 243104 165054 795906
40 Friday 23 August 2024 341482 490326 483940
41 Friday 16 August 2024 841752 864799 642885
42 Friday 09 August 2024 739813 418369 12458
43 Friday 02 August 2024 608990 158128 850782
44 Friday 26 July 2024 820822 755907 182297
45 Friday 19 July 2024 837008 823402 626053
46 Friday 12 July 2024 737451 607595 990199
47 Friday 05 July 2024 199030 245613 250012
48 Friday 28 June 2024 873622 378019 376502
49 Friday 21 June 2024 798731 526272 449516
50 Friday 14 June 2024 206501 724497 231359
51 Friday 07 June 2024 814473 580466 395194
52 Friday 31 May 2024 938556 183469 845606
53 Friday 24 May 2024 821287 156068 340071
54 Friday 17 May 2024 780864 143499 233862
55 Friday 10 May 2024 291640 247346 842365
56 Friday 03 May 2024 521308 978625 238979
57 Friday 26 April 2024 140189 167727 324394
58 Friday 19 April 2024 930218 725246 443182
59 Friday 05 April 2024 397221 176661 126947
60 Friday 29 March 2024 647426 560644 639589
61 Friday 22 March 2024 822055 894223 481269
62 Friday 15 March 2024 920671 556393 231841
63 Friday 08 March 2024 173127 293438 882764
64 Friday 01 March 2024 379054 891921 413528
65 Friday 23 February 2024 262571 722570 868446
66 Friday 16 February 2024 177929 771899 161102
67 Friday 09 February 2024 654039 862738 457730
68 Friday 02 February 2024 133206 107669 965338
69 Friday 26 January 2024 790287 152977 706912
70 Friday 12 January 2024 392898 789914 800660
71 Friday 05 January 2024 920147 345176 478294
72 Friday 29 December 2023 613674 517355 915976
73 Friday 22 December 2023 312587 808009 404820
74 Friday 15 December 2023 300699 843937 152045
75 Friday 08 December 2023 846484 399943 626291
76 Friday 01 December 2023 440879 390540 355575
77 Friday 24 November 2023 950987 804403 138241
78 Friday 17 November 2023 328506 846653 106026
79 Friday 10 November 2023 981596 479868 284777
80 Friday 03 November 2023 691362 678921 190817
81 Friday 27 October 2023 917331 450134 744392
82 Friday 20 October 2023 194087 744207 814598
83 Friday 13 October 2023 178036 185314 700247
84 Friday 06 October 2023 256495 975245 374646
85 Friday 29 September 2023 600238 981714 706423
86 Friday 22 September 2023 750669 199068 725812
87 Friday 15 September 2023 303277 142025 423193
88 Friday 08 September 2023 910695 662480 161188
89 Friday 01 September 2023 595663 536403 255861
90 Friday 25 August 2023 271531 697474 196664
91 Friday 18 August 2023 590623 577240 665265
92 Friday 11 August 2023 582330 202939 777127
93 Friday 04 August 2023 581589 889659 898618
94 Friday 28 July 2023 949418 366249 699781
95 Friday 21 July 2023 442734 768395 144968
96 Friday 14 July 2023 874169 151089 458476
97 Friday 07 July 2023 179614 613377 695423
98 Friday 30 June 2023 393755 974201 778944
99 Friday 23 June 2023 239804 910250 386974
100 Friday 16 June 2023 618906 390511 618267

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT