RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Thursday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 18 June 2026 324512 910662 643923
2 Thursday 11 June 2026 930100 729669 624673
3 Thursday 04 June 2026 657106 815806 570431
4 Thursday 28 May 2026 138745 130937 512636
5 Thursday 21 May 2026 485042 203137 898752
6 Thursday 14 May 2026 235143 798361 710780
7 Thursday 07 May 2026 557034 261652 120789
8 Thursday 30 April 2026 935442 369450 129195
9 Thursday 23 April 2026 500168 943456 497499
10 Thursday 16 April 2026 913180 670322 594026
11 Thursday 09 April 2026 394902 383049 871225
12 Thursday 02 April 2026 515072 918115 783666
13 Thursday 26 March 2026 690047 685740 597910
14 Thursday 19 March 2026 563220 519069 576805
15 Thursday 12 March 2026 438934 594410 198209
16 Thursday 05 March 2026 924165 784340 623919
17 Thursday 26 February 2026 258608 332270 960775
18 Thursday 19 February 2026 506033 844157 106130
19 Thursday 12 February 2026 156280 158237 631091
20 Thursday 05 February 2026 902570 897796 933666
21 Thursday 29 January 2026 799724 240667 314168
22 Thursday 22 January 2026 163393 433352 266514
23 Thursday 15 January 2026 157257 948304 105530
24 Thursday 08 January 2026 942168 827449 367371
25 Thursday 01 January 2026 670016 513475 173649
26 Thursday 25 December 2025 869244 447320 313593
27 Thursday 18 December 2025 154264 898468 124489
28 Thursday 11 December 2025 767167 399511 659646
29 Thursday 04 December 2025 899461 830173 509554
30 Thursday 27 November 2025 308942 419120 586109
31 Thursday 20 November 2025 326688 976848 862106
32 Thursday 13 November 2025 856621 132732 937895
33 Thursday 06 November 2025 903371 430809 978876
34 Thursday 30 October 2025 946838 589264 876540
35 Thursday 23 October 2025 232935 308126 913700
36 Thursday 16 October 2025 847844 625203 589010
37 Thursday 09 October 2025 242553 410148 147927
38 Thursday 02 October 2025 776393 255825 659950
39 Thursday 25 September 2025 572806 318776 751008
40 Thursday 18 September 2025 788818 539550 648679
41 Thursday 11 September 2025 439655 959991 967970
42 Thursday 04 September 2025 279605 999430 288745
43 Thursday 28 August 2025 650041 601139 863782
44 Thursday 21 August 2025 514789 972746 871285
45 Thursday 14 August 2025 573052 562675 891784
46 Thursday 07 August 2025 173941 206658 847722
47 Thursday 31 July 2025 681198 718999 405903
48 Thursday 24 July 2025 951836 286251 993311
49 Thursday 17 July 2025 521888 811707 203980
50 Thursday 10 July 2025 571407 984323 902118
51 Thursday 03 July 2025 926748 645894 982798
52 Thursday 26 June 2025 446432 392587 891104
53 Thursday 19 June 2025 483312 292407 199256
54 Thursday 12 June 2025 806033 372990 109595
55 Thursday 05 June 2025 819222 773825 462715
56 Thursday 29 May 2025 596591 403182 903724
57 Thursday 22 May 2025 268335 264847 600413
58 Thursday 15 May 2025 524960 955161 767906
59 Thursday 08 May 2025 862998 883261 255754
60 Thursday 01 May 2025 395704 179185 157849
61 Thursday 24 April 2025 374670 786103 285200
62 Thursday 17 April 2025 491505 213893 420179
63 Thursday 10 April 2025 500985 619759 923980
64 Thursday 03 April 2025 199384 584423 126047
65 Thursday 27 March 2025 675860 467185 370258
66 Thursday 20 March 2025 136328 262740 167607
67 Thursday 13 March 2025 863351 965610 445535
68 Thursday 06 March 2025 787212 899268 447357
69 Thursday 27 February 2025 811217 239341 307623
70 Thursday 20 February 2025 146844 563705 395951
71 Thursday 13 February 2025 713640 451327 202660
72 Thursday 06 February 2025 937229 390534 164632
73 Thursday 30 January 2025 812981 186136 732522
74 Thursday 23 January 2025 975773 983300 390631
75 Thursday 16 January 2025 746152 356596 851417
76 Thursday 09 January 2025 819138 358916 25136
77 Thursday 02 January 2025 755149 871841 667399
78 Thursday 26 December 2024 254750 941349 173163
79 Thursday 19 December 2024 851733 718218 427808
80 Thursday 12 December 2024 883388 683864 434750
81 Thursday 05 December 2024 840739 659476 376561
82 Thursday 28 November 2024 854769 253386 973149
83 Thursday 21 November 2024 241790 139809 449641
84 Thursday 14 November 2024 102831 373090 762833
85 Thursday 07 November 2024 631557 427008 145117
86 Thursday 31 October 2024 299771 851440 703480
87 Thursday 24 October 2024 309883 327374 824093
88 Thursday 17 October 2024 740571 489510 904828
89 Thursday 10 October 2024 538041 252845 971456
90 Thursday 03 October 2024 279445 558313 821563
91 Thursday 26 September 2024 324645 515657 828878
92 Thursday 19 September 2024 181880 848816 476897
93 Thursday 12 September 2024 783660 178399 657617
94 Thursday 05 September 2024 572689 587502 363565
95 Thursday 29 August 2024 984881 547663 542283
96 Thursday 22 August 2024 834663 890018 379128
97 Thursday 15 August 2024 312509 511419 165308
98 Thursday 08 August 2024 168125 318757 572143
99 Thursday 01 August 2024 856525 600930 842489
100 Thursday 25 July 2024 387082 265135 846854

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT