RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Thursday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 06 August 2026 533527 368652 579509
2 Thursday 30 July 2026 185006 487788 381349
3 Thursday 23 July 2026 492063 385075 790810
4 Thursday 16 July 2026 302153 218874 896149
5 Thursday 09 July 2026 651706 843927 615756
6 Thursday 02 July 2026 136793 539429 815056
7 Thursday 25 June 2026 188904 480060 147867
8 Thursday 18 June 2026 324512 910662 643923
9 Thursday 11 June 2026 930100 729669 624673
10 Thursday 04 June 2026 657106 815806 570431
11 Thursday 28 May 2026 138745 130937 512636
12 Thursday 21 May 2026 485042 203137 898752
13 Thursday 14 May 2026 235143 798361 710780
14 Thursday 07 May 2026 557034 261652 120789
15 Thursday 30 April 2026 935442 369450 129195
16 Thursday 23 April 2026 500168 943456 497499
17 Thursday 16 April 2026 913180 670322 594026
18 Thursday 09 April 2026 394902 383049 871225
19 Thursday 02 April 2026 515072 918115 783666
20 Thursday 26 March 2026 690047 685740 597910
21 Thursday 19 March 2026 563220 519069 576805
22 Thursday 12 March 2026 438934 594410 198209
23 Thursday 05 March 2026 924165 784340 623919
24 Thursday 26 February 2026 258608 332270 960775
25 Thursday 19 February 2026 506033 844157 106130
26 Thursday 12 February 2026 156280 158237 631091
27 Thursday 05 February 2026 902570 897796 933666
28 Thursday 29 January 2026 799724 240667 314168
29 Thursday 22 January 2026 163393 433352 266514
30 Thursday 15 January 2026 157257 948304 105530
31 Thursday 08 January 2026 942168 827449 367371
32 Thursday 01 January 2026 670016 513475 173649
33 Thursday 25 December 2025 869244 447320 313593
34 Thursday 18 December 2025 154264 898468 124489
35 Thursday 11 December 2025 767167 399511 659646
36 Thursday 04 December 2025 899461 830173 509554
37 Thursday 27 November 2025 308942 419120 586109
38 Thursday 20 November 2025 326688 976848 862106
39 Thursday 13 November 2025 856621 132732 937895
40 Thursday 06 November 2025 903371 430809 978876
41 Thursday 30 October 2025 946838 589264 876540
42 Thursday 23 October 2025 232935 308126 913700
43 Thursday 16 October 2025 847844 625203 589010
44 Thursday 09 October 2025 242553 410148 147927
45 Thursday 02 October 2025 776393 255825 659950
46 Thursday 25 September 2025 572806 318776 751008
47 Thursday 18 September 2025 788818 539550 648679
48 Thursday 11 September 2025 439655 959991 967970
49 Thursday 04 September 2025 279605 999430 288745
50 Thursday 28 August 2025 650041 601139 863782
51 Thursday 21 August 2025 514789 972746 871285
52 Thursday 14 August 2025 573052 562675 891784
53 Thursday 07 August 2025 173941 206658 847722
54 Thursday 31 July 2025 681198 718999 405903
55 Thursday 24 July 2025 951836 286251 993311
56 Thursday 17 July 2025 521888 811707 203980
57 Thursday 10 July 2025 571407 984323 902118
58 Thursday 03 July 2025 926748 645894 982798
59 Thursday 26 June 2025 446432 392587 891104
60 Thursday 19 June 2025 483312 292407 199256
61 Thursday 12 June 2025 806033 372990 109595
62 Thursday 05 June 2025 819222 773825 462715
63 Thursday 29 May 2025 596591 403182 903724
64 Thursday 22 May 2025 268335 264847 600413
65 Thursday 15 May 2025 524960 955161 767906
66 Thursday 08 May 2025 862998 883261 255754
67 Thursday 01 May 2025 395704 179185 157849
68 Thursday 24 April 2025 374670 786103 285200
69 Thursday 17 April 2025 491505 213893 420179
70 Thursday 10 April 2025 500985 619759 923980
71 Thursday 03 April 2025 199384 584423 126047
72 Thursday 27 March 2025 675860 467185 370258
73 Thursday 20 March 2025 136328 262740 167607
74 Thursday 13 March 2025 863351 965610 445535
75 Thursday 06 March 2025 787212 899268 447357
76 Thursday 27 February 2025 811217 239341 307623
77 Thursday 20 February 2025 146844 563705 395951
78 Thursday 13 February 2025 713640 451327 202660
79 Thursday 06 February 2025 937229 390534 164632
80 Thursday 30 January 2025 812981 186136 732522
81 Thursday 23 January 2025 975773 983300 390631
82 Thursday 16 January 2025 746152 356596 851417
83 Thursday 09 January 2025 819138 358916 25136
84 Thursday 02 January 2025 755149 871841 667399
85 Thursday 26 December 2024 254750 941349 173163
86 Thursday 19 December 2024 851733 718218 427808
87 Thursday 12 December 2024 883388 683864 434750
88 Thursday 05 December 2024 840739 659476 376561
89 Thursday 28 November 2024 854769 253386 973149
90 Thursday 21 November 2024 241790 139809 449641
91 Thursday 14 November 2024 102831 373090 762833
92 Thursday 07 November 2024 631557 427008 145117
93 Thursday 31 October 2024 299771 851440 703480
94 Thursday 24 October 2024 309883 327374 824093
95 Thursday 17 October 2024 740571 489510 904828
96 Thursday 10 October 2024 538041 252845 971456
97 Thursday 03 October 2024 279445 558313 821563
98 Thursday 26 September 2024 324645 515657 828878
99 Thursday 19 September 2024 181880 848816 476897
100 Thursday 12 September 2024 783660 178399 657617

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT