RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Monday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 18 May 2026 376514 592004 905225
2 Monday 11 May 2026 226744 557210 385472
3 Monday 04 May 2026 856645 616739 646266
4 Monday 27 April 2026 666230 413170 875587
5 Monday 20 April 2026 989395 823264 346687
6 Monday 13 April 2026 555921 693440 113505
7 Monday 06 April 2026 642095 812568 382583
8 Monday 30 March 2026 963270 226394 233934
9 Monday 23 March 2026 882551 925248 615760
10 Monday 16 March 2026 164139 587550 530414
11 Monday 09 March 2026 315907 898262 322260
12 Monday 02 March 2026 966001 878279 585386
13 Monday 23 February 2026 407088 962152 887829
14 Monday 16 February 2026 638941 289456 236449
15 Monday 09 February 2026 285665 862976 646138
16 Monday 02 February 2026 331321 540898 316022
17 Monday 26 January 2026 235022 502759 521031
18 Monday 19 January 2026 516095 478412 102063
19 Monday 12 January 2026 678023 122149 292653
20 Monday 05 January 2026 613439 421404 738791
21 Monday 29 December 2025 188735 661332 400406
22 Monday 22 December 2025 397507 956454 252835
23 Monday 15 December 2025 486333 996611 261494
24 Monday 08 December 2025 596469 653293 699852
25 Monday 01 December 2025 573746 195757 800457
26 Monday 24 November 2025 531339 558246 526440
27 Monday 17 November 2025 162251 303498 397962
28 Monday 10 November 2025 101298 588530 693365
29 Monday 03 November 2025 561438 401661 585616
30 Monday 27 October 2025 427739 361140 286671
31 Monday 20 October 2025 300677 188809 979600
32 Monday 13 October 2025 115971 621884 152990
33 Monday 06 October 2025 986956 747520 398863
34 Monday 29 September 2025 847764 589049 181417
35 Monday 22 September 2025 331257 121904 363451
36 Monday 15 September 2025 404972 120755 512051
37 Monday 08 September 2025 667714 258650 584178
38 Monday 01 September 2025 922194 750510 551659
39 Monday 25 August 2025 364766 404577 988140
40 Monday 18 August 2025 648932 396186 619995
41 Monday 11 August 2025 448430 676390 933274
42 Monday 04 August 2025 858181 861935 383007
43 Monday 28 July 2025 315901 571854 275765
44 Monday 21 July 2025 803359 150782 114725
45 Monday 21 July 2025 803359 150782 114725
46 Monday 14 July 2025 709640 607759 704346
47 Monday 07 July 2025 864780 324662 718061
48 Monday 30 June 2025 247134 139462 505350
49 Monday 23 June 2025 819105 360260 251666
50 Monday 16 June 2025 966987 681760 681371
51 Monday 09 June 2025 187056 262298 356859
52 Monday 02 June 2025 637451 120629 220527
53 Monday 26 May 2025 878933 307424 751380
54 Monday 19 May 2025 221552 525548 625577
55 Monday 12 May 2025 380762 832905 398837
56 Monday 05 May 2025 722363 482607 871109
57 Monday 28 April 2025 228011 247941 635638
58 Monday 21 April 2025 940737 729514 901204
59 Monday 14 April 2025 289290 305200 992601
60 Monday 07 April 2025 655655 817398 122981
61 Monday 31 March 2025 854784 889713 853143
62 Monday 24 March 2025 634000 386815 401809
63 Monday 17 March 2025 809726 624632 721734
64 Monday 10 March 2025 581722 165938 861531
65 Monday 03 March 2025 148110 495015 525317
66 Monday 24 February 2025 655039 315841 687948
67 Monday 17 February 2025 449187 457370 245900
68 Monday 10 February 2025 778961 195647 252194
69 Monday 03 February 2025 924786 221844 683253
70 Monday 27 January 2025 815054 591146 126372
71 Monday 20 January 2025 737249 486723 486830
72 Monday 13 January 2025 481007 179520 597496
73 Monday 06 January 2025 417251 756148 694991
74 Monday 30 December 2024 765992 236183 308551
75 Monday 23 December 2024 757881 886422 236580
76 Monday 16 December 2024 608967 792781 782770
77 Monday 09 December 2024 146024 197404 477481
78 Monday 02 December 2024 626247 905021 955035
79 Monday 25 November 2024 363752 682728 404015
80 Monday 18 November 2024 903708 949121 250296
81 Monday 11 November 2024 586700 733364 107285
82 Monday 04 November 2024 979516 583058 561944
83 Monday 28 October 2024 860372 435384 37548
84 Monday 21 October 2024 620938 616721 500485
85 Monday 14 October 2024 325374 831386 456694
86 Monday 07 October 2024 720774 312829 215715
87 Monday 30 September 2024 720336 233811 235738
88 Monday 23 September 2024 300221 353796 991105
89 Monday 16 September 2024 200117 182537 329305
90 Monday 09 September 2024 565891 197756 345113
91 Monday 02 September 2024 360803 381833 561962
92 Monday 26 August 2024 613182 804550 411491
93 Monday 19 August 2024 567448 608494 759059
94 Monday 12 August 2024 247249 271714 410413
95 Monday 05 August 2024 383222 302809 791193
96 Monday 29 July 2024 517804 712629 640673
97 Monday 22 July 2024 529412 904462 188717
98 Monday 15 July 2024 587710 930292 631884
99 Monday 08 July 2024 362448 739161 217031
100 Monday 01 July 2024 298397 377539 925408

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT