RESULT HISTORY

RESULT HISTORY Friday

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Friday 29 May 2026 666088 158320 228092
2 Friday 22 May 2026 831654 906873 826040
3 Friday 15 May 2026 472514 747075 814186
4 Friday 08 May 2026 951253 593211 762309
5 Friday 01 May 2026 550967 433369 525047
6 Friday 24 April 2026 921641 950067 838874
7 Friday 17 April 2026 977581 967434 980648
8 Friday 10 April 2026 373480 584351 798959
9 Friday 03 April 2026 169618 164452 979943
10 Friday 27 March 2026 565406 581624 273131
11 Friday 20 March 2026 706911 850026 277617
12 Friday 13 March 2026 647018 895816 178533
13 Friday 06 March 2026 167748 194512 653712
14 Friday 27 February 2026 404476 438568 345512
15 Friday 20 February 2026 349847 630659 741640
16 Friday 13 February 2026 793030 731389 798901
17 Friday 06 February 2026 848188 899954 426600
18 Friday 30 January 2026 822660 294195 536132
19 Friday 23 January 2026 220470 336516 367052
20 Friday 16 January 2026 881140 682694 946857
21 Friday 09 January 2026 149263 727017 992982
22 Friday 02 January 2026 944339 568533 786096
23 Friday 26 December 2025 406593 775470 732889
24 Friday 19 December 2025 145582 205730 783937
25 Friday 12 December 2025 410919 867374 934340
26 Friday 05 December 2025 155870 408865 743047
27 Friday 28 November 2025 713324 437546 677347
28 Friday 21 November 2025 445752 770548 178558
29 Friday 14 November 2025 494725 138269 837770
30 Friday 07 November 2025 186463 195096 631602
31 Friday 31 October 2025 584156 651151 818364
32 Friday 24 October 2025 451027 750936 322377
33 Friday 17 October 2025 888466 781547 691983
34 Friday 10 October 2025 528794 898730 329211
35 Friday 03 October 2025 858918 794635 559315
36 Friday 26 September 2025 707340 157471 469659
37 Friday 19 September 2025 872079 877385 664015
38 Friday 12 September 2025 501717 312048 426810
39 Friday 05 September 2025 915173 360969 832560
40 Friday 29 August 2025 998940 789781 932325
41 Friday 22 August 2025 259292 868701 335691
42 Friday 15 August 2025 236707 352589 420117
43 Friday 08 August 2025 256517 264600 745459
44 Friday 01 August 2025 142012 902961 194101
45 Friday 25 July 2025 174932 764658 208650
46 Friday 18 July 2025 763414 464260 940069
47 Friday 11 July 2025 695934 328845 519144
48 Friday 04 July 2025 364972 817981 376028
49 Friday 27 June 2025 351094 906028 656907
50 Friday 20 June 2025 691640 772885 628794
51 Friday 13 June 2025 282440 822657 916413
52 Friday 06 June 2025 480815 418373 345192
53 Friday 30 May 2025 670059 394358 706791
54 Friday 23 May 2025 814031 673997 305496
55 Friday 16 May 2025 641101 954186 394299
56 Friday 09 May 2025 584051 433086 514079
57 Friday 02 May 2025 590654 856359 775583
58 Friday 25 April 2025 109426 697604 404099
59 Friday 18 April 2025 306675 990296 411752
60 Friday 11 April 2025 781622 651974 483683
61 Friday 04 April 2025 324132 760472 774481
62 Friday 04 April 2025 890211 685827 923650
63 Friday 28 March 2025 805225 656471 033268
64 Friday 21 March 2025 255166 934628 362695
65 Friday 14 March 2025 108906 668511 568114
66 Friday 07 March 2025 973280 854018 892116
67 Friday 28 February 2025 716576 661695 910066
68 Friday 21 February 2025 383047 270001 750087
69 Friday 14 February 2025 595635 787248 947509
70 Friday 07 February 2025 745448 396378 304757
71 Friday 31 January 2025 440060 867991 986285
72 Friday 24 January 2025 838236 361629 262749
73 Friday 17 January 2025 619671 693965 712043
74 Friday 10 January 2025 880985 687082 996823
75 Friday 10 January 2025 762439 460597 789452
76 Friday 03 January 2025 758809 541628 576673
77 Friday 27 December 2024 354001 695237 694183
78 Friday 20 December 2024 255275 636354 662929
79 Friday 13 December 2024 512005 982684 821267
80 Friday 06 December 2024 813222 219348 796398
81 Friday 29 November 2024 831311 329661 277854
82 Friday 22 November 2024 606294 956393 196889
83 Friday 15 November 2024 606245 272901 650069
84 Friday 08 November 2024 728961 161939 970031
85 Friday 01 November 2024 450251 886498 935753
86 Friday 25 October 2024 480358 555898 130055
87 Friday 18 October 2024 477953 949584 770256
88 Friday 11 October 2024 301115 753426 378109
89 Friday 04 October 2024 998440 116910 463212
90 Friday 27 September 2024 254550 338389 275513
91 Friday 20 September 2024 786081 502393 483695
92 Friday 13 September 2024 580882 921937 557145
93 Friday 06 September 2024 204152 236875 742509
94 Friday 30 August 2024 243104 165054 795906
95 Friday 23 August 2024 341482 490326 483940
96 Friday 16 August 2024 841752 864799 642885
97 Friday 09 August 2024 739813 418369 12458
98 Friday 02 August 2024 608990 158128 850782
99 Friday 26 July 2024 820822 755907 182297
100 Friday 19 July 2024 837008 823402 626053

SECURITY AND TRUST

MONEY BACK GUARANTEE

100% SECURE

24/7 CUSTOMER SUPPORT